Новостройки 2007-2009 (Информация по районам)
|

|
Новосибирск |
Первое упоминание: | 1940 г. |
Площадь: | 83,0 км2 - 14,7% территории Новосибирска |
Население: | 142,4 тыс. чел. - 9,9% населения города |
Заельцовский район - самый большой по площади район города с множеством привлекательных мест для точечной застройки и парковыми зонами. Из центральных районов Заельцовский имеет самую низкую плотность населения:

Перечень введенных домов за последние три года и Застройщиков, работающих в Заельцовском районе:
4-этажная жилая застройка ул.Бардина, 1 | 3892 кв.м | 12 квартир | ЗАО ТЭЗИС |
6-9-10-этажный кирпичный жилой дом по ул.Ельцовская, 2/1 (стр) | 6804 кв.м | 111 квартир | ЗАО Строитель |
20-этажный жилой дом ул.Галущака, 4 | 21630 кв.м | 334 квартир | ООО Новосибирскстроймастер |
21-этажный монолитный жилой дом ул.Галущака, 9 | 6709 кв.м | 78 квартир | ОАО Главновосибирскстрой-2 |
12-этажный кирпичный жилой дом б/с № 13 по ул.Дачная, 21/2 | 3610 кв.м | 44 квартиры | ТСЖ Отрадное |
5-этажный кирпичный жилой дом б/с 10,11,12 ул.Ельцовская | 2212 кв.м | 42 квартиры | МУП УЗСПТС |
10-этажный кирпичный жилой дом № 1 ул.Тимирязева, 91 | 3448 кв.м | 39 квартир | ООО ИСК Русь |
10-этажный кирпичный жилой дом № 2 ул.Тимирязева, 89 | 3403 кв.м | 40 квартир | ООО ИСК Русь |
9-12-этажный кирпичный жилой дом ул.Кропоткина, 116/1 | 6909 кв.м | 105 квартир | ЗАО Желдорипотека |
14-этажный м/каркасный кирпичный жилой дом Левый берег Ельцовки | 6568 кв.м | 78 квартир | ЗАО Диск+ |
Реконструкция 5-этажного общежития под жилой дом ул.Медкадры, 8 | 4223 кв.м | 56 квартир | ГОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет |
7-9-этажный кирпичный жилой дом ул.Овражная, 20 (стр) | 4425 кв.м | 62 квартир | ЗАО Строитель |
18-этажный кирпичный дом с монолитным ж/б перекрытиями ул.Овражная, 21 (стр) | 8638 кв.м | 127 квартир | ЗАО Строитель |
10-этажный кирпичный дом ул.Профинтерна | 8510 кв.м | 139 квартир | ООО ИСК Русь |
Итого 99 536 кв.метра или 14,15% от общей площади многоэтажных домов, введенных в Новосибирске в 2007 году.
19-этажный каркасный жилой дом ул.Галущака, 2 | 14968 кв.м | 223 квартиры | НовосибирскСтройМастер |
16-этажный жилой дом с ж/б каркасом по ул.Дачная, 21 | 6653 кв.м | 87 квартир | ООО Строймонтажналадка |
14-этажный м/каркасный кирпичный дом №2 Левый берег Ельцовки | 2913 кв.м | 40 квартир | ЗАО Диск+ |
10-этажный панельный дом, 2 очередь, 1 пусковой комплекс, ул.Ельцовская, 39 (стр) | 8372 кв.м | 120 квартир | ООО Строительный комплекс СтройМастер |
24-этажный жилой дом с монолитным ж/б каркасом ул.Залесского, 2/1 (стр) | 8944 кв.м | 141 квартира | ЗАО ПТК-30 |
17-этажный жилой дом с ж/б каркасом ул.Дуси Ковальчук, 270/3 (стр) | 8104 кв.м | 142 квартиры | ООО Протар |
Застройка жилого квартала на склоне поймы р.Ельцовки, по Красному проспекту, 153а | 4600 кв.м | 18 квартир | ОАО Новосибирскспецмонтаж |
17-этажный каркасный жилой дом 1 по Красному проспекту, 181 | 11492 кв.м | 170 квартир | ОАО Сибакадемстрой |
17-этажный каркасный жилой дом по ул.Кропоткина | 11161 кв.м | 156 квартир | ООО ПКФ Кристалл |
2-этажный керамзитобетонный дом ул.Кубовая, 91/1 | 771 кв.м | 18 квартир | МУ УКС |
2-этажный керамзитобетонный дом ул.Кубовая, 91/2 | 765 кв.м | 18 квартир | МУ УКС |
18-этажный монолитный жилой дом № 8 ул.Овражная (стр) | 6624 кв.м | 100 квартир | ЗАО Строитель |
10-этажный кирпичный дом, 1 очередь ул.Холодильная, 17(стр) | 11050 кв.м | 175 квартир | ООО ИСК Русь |
10-этажный кирпичный дом, 2 очередь ул.Холодильная, 17(стр) | 5086 кв.м | 72 квартиры | ООО ИСК Русь |
Итого 101 503 кв.метра или 11,94% от многоэтажного строительства Новосибирска в 2008 году.
9-этажный кирпичный дом ул.Аэропорт, 59, блок-секции 1, 2 | 6216 кв.м | 98 квартир | ООО НПК Совстройтех |
15-этажный жилой дом III очередь ул.Галущака, 11 | 5634 кв.м | 80 квартир | ООО Главновосибирскстрой-2 |
10-этажный панельный дом, 2 очередь, 4 пусковой комплекс, ул.Ельцовская, 39 (стр) | 5304 кв.м | 80 квартир | ООО Строительный комплекс СтройМастер |
17-этажный жилой дом с железобетонным каркасом, I этап, ул.Ельцовская, 4/2 стр | 6473 кв.м | 96 квартир | ФГОУ ВПО |
Застройка жилого квартала на склоне поймы р.Ельцовки, верхний ярус по Красному проспекту, 153а | 4255 кв.м | 29 квартир | ОАО Новосибирскспецмонтаж |
18-этажный монолитный жилой дом № 9 ул.Овражная (стр) | 7990 кв.м | 116 квартир | ЗАО Строитель |
10-этажный кирпичный жилой дом, 3 очередь ул.Холодильная, 17(стр) | 5696 кв.м | 70 квартир | ООО ИСК Русь |
10-этажный кирпичный жилой дом, 4 очередь ул.Холодильная, 17(стр) | 2843 кв.м | 50 квартир | ООО ИСК Русь |
Итого 47 793 кв.метров или 7,07% от многоэтажного строительства Новосибирска в 2009 году.
Последние три года наблюдается снижение доли района в общем объёме введенного жилья по городу. В этом нет ничего случайного, так как сегодня на рынке пользуется спросом дешёвое социальное жильё, а застраивать панелями уникальные в своём роде площадки застройщики не хотят. Выгоднее подождать лучших времён, которые наступят через 6-12 месяцев.
На 01.05.2010 года в Заельцовском районе на разной стадии строительства находилось 36 жилых дома общей площадью 478 567 кв.метров, в том числе:
- 3 кирпичных дома площадью 57 096 кв.метра,
- 11 каркасных домов площадью 287 429 кв.метра,
- 10 монолитных домов площадью 134 042 кв.метра,
Из 36 домов активно строятся только 6 домов, площадью 86 976 кв.метра,
средними темпами - 1 дом, 8 600 кв.метра,
медленно - 13 домов площадью 190 077 кв.метра,
заморожены - 18 домов площадью 192 914 кв.метра, из них 8 домов общей площадью 82 223 кв.метра на стадии фундамента, на 2 из 18 домов работы будут возобновлены в ближайшее время.
Из 36 домов - по первоначальным планам - 9 должны быть уже сданы, причём 5 из них - более двух лет назад, 7 домов строятся более 4 лет.
В зависимости от расположения, стадии и темпов строительства, а также рейтинга Застройщика, цены колеблются от 30 до 48 тысяч за квадратный метр (самые дешёвые - у субподрядчиков и поставщиков).
Информация на начало 2 квартала 2010 года.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новостройки 2007-2009: Дзержинский район
Новостройки 2007-2009: Железнодорожный район
Новостройки 2007-2009: Заельцовский район
Новостройки 2007-2009: Калининский район
Новостройки 2007-2009: Кировский район
Новостройки 2007-2009: Ленинский район
Новостройки 2007-2009: Октябрьский район
Новостройки 2007-2009: Первомайский район
Новостройки 2007-2009: Центральный район
Новостройки 2007-2009: Советский район
Новостройки Новосибирска (свежая информация) |