Поиск Полная версия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивногорский, микрорайон
|
|
До пл. Ленина - 15 мин. До пл.Маркса - 10 мин. Гипермаркеты «Гигант» и «Лента» в 5,5 км Детский сад на 180 мест ТРК «Дивногорский» 9 маршрутов общественного транспорта:
Кирпичные дома Качественные металлические входные двери, установленные Застройщиком Однокомнатные квартиры с просторными лоджиями (7,5 м) Студии с "французскими" окнами 2-, 3-комнатные квартиры с 24-метровыми кухнями-столовыми Возможно приобрести любую квартиру, как под «самоотделку», так и «под ключ» Остекленные лоджии в едином стиле Бесшумные лифты в домах Собственная газовая котельная Наземный паркинг Просторные дворы В микрорайоне созданы комфортные условия для проживания семей с детьми: детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, пешие, велосипедные, скейт-дорожки, каток и зеленые насаждения |
![]() ![]() ![]() |
| Комнат | Адрес | Этаж/Этажность | Площадь (О/Ж/К) | Сдача | Цена, т.р. | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Юности, 1 | 11/12 | 47/31/4 | 6200 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Юности, 3 | 11/12 | 38/15/12 | 4250 | Компания «Макромир» | |
| 1 | Юности, 3 | 11/12 | 41/16/12 | 5050 | ЖИЛФОНД | |
| 2 | Юности, 3 | 11/12 | 38/17/12 | 4950 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Юности, 5 | 9/12 | 55/35/13 | 4550 | Компания «Макромир» | |
| 1 | Юности, 7 | 1/12 | 36/14/11 | 4090 | ООО "АльянсРиэлт" | |
| 1 | Романтиков, 10 | 7/9 | 38/19/10 | 5500 | ЖИЛФОНД | |
| 3 | Романтиков, 10 | 7/9 | 51/33/10 | 5800 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Романтиков, 18 | 4/9 | 35/22/7 | 5450 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Романтиков, 3 | 1/6 | 43/17/10 | 4050 | ЖИЛФОНД | |
| 2 | Романтиков, 3 | 2/6 | 57/29/14 | 6500 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Романтиков, 5 | 1/6 | 24/18/4 | 2600 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Романтиков, 8 | 1/9 | 34/17/8 | 4490 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Романтиков, 8/1 | 2/12 | 24/18/4 | 3050 | Компания «Макромир» | |
| 1 | Надежды, 10 | 2/6 | 24/15/5 | 2850 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Надежды, 10 | 4/6 | 46/30/10 | 5190 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Надежды, 4 | 4/6 | 24/17/3 | 3200 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Дивногорская, 150/2 | 5/6 | 24/17/5 | 2600 | Компания «Макромир» | |
| 1 | Дивногорская, 150/2 | 2/6 | 24/17/0 | 2920 | ЖИЛФОНД | |
| 2 | Дивногорская, 150/2 | 6/6 | 51/32/12 | 4490 | Компания «Макромир» | |
| 2 | Дивногорская, 150/2 | 4/6 | 51/29/9 | 4800 | ЖИЛФОНД | |
| 1 | Дивногорская, 150/3 | 1/6 | 25/13/3 | 2390 | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | |
| 3 | Дивногорская, 150/3 | 2/6 | 69/43/8 | 7450 | ЖИЛФОНД |
Узнать подробности о продаваемых объектах и получить информацию о необходимых документах можно по телефонам, указанным в объявлениях.
"Проектные декларации опубликованы на сайте застройщика.