![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивногорский, микрорайон
|
До пл. Ленина - 15 мин. До пл.Маркса - 10 мин. Гипермаркеты «Гигант» и «Лента» в 5,5 км Детский сад на 180 мест ТРК «Дивногорский» 9 маршрутов общественного транспорта: Кирпичные дома Качественные металлические входные двери, установленные Застройщиком Однокомнатные квартиры с просторными лоджиями (7,5 м) Студии с "французскими" окнами 2-, 3-комнатные квартиры с 24-метровыми кухнями-столовыми Возможно приобрести любую квартиру, как под «самоотделку», так и «под ключ» Остекленные лоджии в едином стиле Бесшумные лифты в домах Собственная газовая котельная Наземный паркинг Просторные дворы В микрорайоне созданы комфортные условия для проживания семей с детьми: детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, пешие, велосипедные, скейт-дорожки, каток и зеленые насаждения |
![]() ![]() ![]() |
Комнат | Адрес | Этаж/Этажность | Площадь (О/Ж/К) | Сдача | Цена, т.р. | Продавец |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юности, 1 | 11/12 | 31/20/3 | 3200 | Агентство недвижимости «Н... | |
1 | Юности, 1 | 5/12 | 39/20/12 | 4750 | АН Сфера 54 | |
2 | Юности, 1 | 5/12 | 51/32/12 | 5300 | Новосибирский Ипотечный Ц... | |
2 | Юности, 1 | 5/12 | 51/32/10 | 5650 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 5/12 | 25/15/5 | 2800 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 1/12 | 28/16/4 | 3000 | Агентство недвижимости «П... | |
1 | Юности, 3 | 5/12 | 25/17/0 | 3145 | АН | |
1 | Юности, 3 | 4/12 | 44/17/12 | сдан | 4021 | ООО Твоя планета 0% комиссия |
1 | Юности, 3 | 11/12 | 38/15/12 | 4950 | ЖИЛФОНД | |
2 | Юности, 3 | 4/12 | 51/30/10 | 4800 | А Н КвартСити | |
2 | Юности, 3 | 11/12 | 55/29/10 | 4810 | Агентство недвижимости «Е... | |
3 | Юности, 3 | 4/12 | 59/30/15 | 6600 | Агентство недвижимости «Н... | |
1 | Юности, 5 | 1/12 | 2/15/4 | сдан | 2776 | ООО Твоя планета 0% комиссия |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 29/17/0 | 3253 | Агентство недвижимости «Е... | |
1 | Юности, 5 | 4/12 | 26/15/5 | 3400 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 42/29/0 | 3951 | Агентство недвижимости «Е... | |
2 | Юности, 5 | 11/12 | 55/29/10 | 4836 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
2 | Юности, 5 | 9/12 | 55/38/15 | 6100 | Агентство Недвижимости Wa... | |
1 | Юности, 7 | 2/12 | 27/15/3 | сдан | 3298 | Агентство Недвижимости Wa... |
1 | Юности, 7 | 9/12 | 29/0/0 | 3727 | Агентство Недвижимости Wa... | |
1 | Юности, 7 | 5/12 | 41/18/13 | 5499 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 10 | 3/9 | 35/16/8 | 4500 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 10 | 3/12 | 52/38/0 | 5550 | А Н КвартСити | |
2 | Романтиков, 10 | 7/9 | 44/11/16 | 5700 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 10 | 8/9 | 44/26/5 | 5700 | ЖИЛФОНД | |
3 | Романтиков, 10 | 7/9 | 58/33/10 | 5740 | ЖИЛФОНД | |
3 | Романтиков, 10 | 7/9 | 58/33/10 | 5740 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 12 | 4/9 | 35/16/9 | 4999 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 14 | 9/9 | 52/29/11 | 5900 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 16 | 2/9 | 48/26/15 | 5700 | ЖИЛФОНД | |
3 | Романтиков, 16 | 7/9 | 66/43/13 | 8070 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 18 | 9/9 | 36/16/9 | сдан | 3430 | ООО Твоя планета 0% комиссия |
2 | Романтиков, 18 | 8/6 | 36/16/8 | 3430 | ООО Твоя планета | |
1 | Романтиков, 3 | 1/7 | 34/17/9 | 3750 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 3 | 1/6 | 43/17/10 | 4200 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 4 | 3/13 | 37/14/11 | 4700 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 7 | 1/6 | 24/18/0 | 1400 | А Н КвартСити | |
1 | Романтиков, 7 | 4/6 | 43/18/10 | 4450 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 8 | 1/9 | 34/17/8 | 4590 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 8/1 | 3/12 | 44/20/15 | 3900 | Агентство недвижимости «Н... | |
1 | Романтиков, 9 | 4/6 | 24/15/4 | 2800 | ЖИЛФОНД | |
1 | Надежды, 2 | 6/12 | 37/15/11 | 4200 | СФЕРА | |
2 | Надежды, 2 | 6/12 | 50/28/10 | 5300 | ЖИЛФОНД | |
1 | Надежды, 8 | 3/6 | 25/16/3 | 2600 | Компания «Макромир» | |
1 | Надежды, 8 | 4/6 | 25/15/3 | 2700 | ЖИЛФОНД | |
2 | Дивногорская, 150 | 2/9 | 52/42/10 | 0 | Компания «Макромир» | |
1 | Дивногорская, 150/1 | 4/6 | 24/18/2 | 2720 | ЖИЛФОНД | |
2 | Дивногорская, 150/1 | 2/6 | 51/29/9 | 5500 | ЖИЛФОНД | |
1 | Дивногорская, 150/2 | 4/6 | 43/18/10 | 3800 | Грановит | |
1 | Дивногорская, 150/3 | 1/6 | 25/13/3 | 2390 | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | |
3 | Дивногорская, 150/3 | 2/6 | 69/43/8 | 7000 | ЖИЛФОНД | |
3 | Дивногорская, 150/4 | 3/6 | 72/30/24 | 6900 | Компания «Макромир» |
Узнать подробности о продаваемых объектах и получить информацию о необходимых документах можно по телефонам, указанным в объявлениях.
"Проектные декларации опубликованы на сайте застройщика.