![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивногорский, микрорайон
|
До пл. Ленина - 15 мин. До пл.Маркса - 10 мин. Гипермаркеты «Гигант» и «Лента» в 5,5 км Детский сад на 180 мест ТРК «Дивногорский» 9 маршрутов общественного транспорта: Кирпичные дома Качественные металлические входные двери, установленные Застройщиком Однокомнатные квартиры с просторными лоджиями (7,5 м) Студии с "французскими" окнами 2-, 3-комнатные квартиры с 24-метровыми кухнями-столовыми Возможно приобрести любую квартиру, как под «самоотделку», так и «под ключ» Остекленные лоджии в едином стиле Бесшумные лифты в домах Собственная газовая котельная Наземный паркинг Просторные дворы В микрорайоне созданы комфортные условия для проживания семей с детьми: детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, пешие, велосипедные, скейт-дорожки, каток и зеленые насаждения |
![]() ![]() ![]() |
Комнат | Адрес | Этаж/Этажность | Площадь (О/Ж/К) | Сдача | Цена, т.р. | Продавец |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юности, 1 | 4/12 | 29/15/5 | 3000 | Дометра | |
1 | Юности, 1 | 11/12 | 25/12/6 | 3100 | Компания «Макромир» | |
1 | Юности, 1 | 12/12 | 46/17/14 | 3450 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 1 | 4/12 | 41/18/13 | 4299 | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | |
2 | Юности, 1 | 12/12 | 46/17/14 | 3450 | ЖИЛФОНД | |
2 | Юности, 1 | 6/12 | 38/18/15 | 3999 | ЖИЛФОНД | |
2 | Юности, 1 | 3/12 | 43/30/8 | 4500 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 5/12 | 25/15/5 | 2550 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 5/12 | 25/16/4 | 2690 | СФЕРА | |
1 | Юности, 3 | 2/12 | 23/15/3 | 3300 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 2/12 | 39/14/11 | 3800 | ООО "АльянсРиэлт" | |
1 | Юности, 3 | 4/12 | 44/17/12 | сдан | 4021 | ООО Твоя планета 0% комиссия |
2 | Юности, 3 | 4/12 | 51/30/10 | 4800 | А Н КвартСити | |
2 | Юности, 3 | 11/12 | 55/29/10 | 4810 | Агентство недвижимости «Е... | |
2 | Юности, 3 | 10/12 | 42/20/12 | 5100 | ЖИЛФОНД | |
2 | Юности, 3 | 11/12 | 55/29/10 | 5363 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Юности, 3 | 11/12 | 55/0/0 | 5392 | Грановит | |
2 | Юности, 3 | 11/12 | 55/0/10 | 5392 | Грановит 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 1/12 | 2/15/4 | сдан | 2776 | ООО Твоя планета 0% комиссия |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 28/14/4 | 3100 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 29/17/0 | 3253 | Агентство недвижимости «Е... | |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 29/0/0 | 3300 | Грановит | |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 29/17/0 | сдан | 3452 | АН РОСБИЗНЕС |
1 | Юности, 5 | 7/12 | 38/16/12 | 3790 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 42/29/0 | 3951 | Агентство недвижимости «Е... | |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 38/17/14 | 4100 | ЖИЛФОНД | |
2 | Юности, 5 | 10/12 | 50/35/0 | 4150 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Юности, 5 | 4/12 | 50/0/35 | 4150 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Юности, 5 | 6/12 | 50/35/0 | 4150 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Юности, 5 | 12/12 | 55/29/10 | 4589 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Юности, 5 | 6/12 | 55/29/10 | 4589 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Юности, 5 | 12/12 | 55/0/10 | 4613 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Юности, 5 | 11/12 | 55/29/10 | 4836 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
2 | Юности, 5 | 12/12 | 55/29/10 | 5559 | ООО "АльянсРиэлт" | |
1 | Романтиков, 10 | 9/9 | 36/16/8 | 3850 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 10 | 3/12 | 52/38/0 | 5550 | А Н КвартСити | |
1 | Романтиков, 12 | 4/9 | 38/16/9 | 4399 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 12 | 1/9 | 51/0/0 | 4300 | VDOME | |
1 | Романтиков, 14 | 3/9 | 35/15/8 | 3700 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 16 | 1/9 | 39/0/0 | 3701 | Грановит | |
1 | Романтиков, 16 | 7/9 | 36/16/8 | 3800 | Компания «Макромир» | |
2 | Романтиков, 16 | 7/9 | 37/27/5 | 4700 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 18 | 9/9 | 36/16/9 | сдан | 3430 | ООО Твоя планета 0% комиссия |
2 | Романтиков, 18 | 8/6 | 36/16/8 | 3430 | ООО Твоя планета | |
2 | Романтиков, 18 | 5/9 | 39/21/0 | 3668 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Романтиков, 18 | 4/9 | 51/0/23 | 4150 | АН Профит | |
2 | Романтиков, 18 | 3/9 | 51/36/5 | 4650 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Романтиков, 18 | 5/9 | 56/0/11 | 4771 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Романтиков, 18 | 7/9 | 56/0/11 | 4771 | Грановит 0% комиссия | |
2 | Романтиков, 18 | 9/9 | 56/0/11 | 4771 | Грановит 0% комиссия | |
3 | Романтиков, 18 | 3/9 | 71/0/12 | 6821 | Грановит 0% комиссия | |
1 | Романтиков, 2 | 3/13 | 29/15/6 | 2490 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 2 | 6/13 | 25/13/3 | 2850 | ЖИЛФОНД | |
3 | Романтиков, 2 | 4/13 | 53/28/14 | 6450 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 3 | 5/6 | 26/20/5 | 2400 | АН EGLIT | |
1 | Романтиков, 3 | 6/6 | 24/17/0 | 2550 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 3 | 5/6 | 35/10/17 | 4490 | Агентство недвижимости «Н... | |
2 | Романтиков, 3 | 2/6 | 51/30/14 | 7300 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 4 | 6/12 | 25/0/4 | 2900 | Грановит | |
2 | Романтиков, 4 | 2/12 | 50/28/10 | 4000 | АН EGLIT | |
3 | Романтиков, 4 | 7/12 | 55/0/0 | 4800 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 5 | 5/6 | 25/18/5 | 1900 | АН EGLIT | |
2 | Романтиков, 5 | 1/6 | 70/42/0 | 6000 | Грановит | |
1 | Романтиков, 6/1 | 5/12 | 28/12/3 | 2950 | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | |
2 | Романтиков, 6/1 | 5/12 | 51/29/10 | 5000 | ЖИЛФОНД | |
3 | Романтиков, 6/1 | 5/12 | 56/40/16 | 6729 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 7 | 1/6 | 24/18/0 | 1400 | А Н КвартСити | |
3 | Романтиков, 8 | 4/10 | 56/0/21 | 5550 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 8/1 | 7/12 | 29/17/4 | 2800 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 8/1 | 12/12 | 38/16/15 | 3800 | ЖИЛФОНД | |
1 | пер. Экскаваторный 2-й, 24 | 8/9 | 36/16/8 | IV кв.23 | 3578 | Юнион Трейд 0% комиссия |
1 | Надежды, 10 | 5/6 | 24/20/4 | 2250 | АН EGLIT | |
1 | Надежды, 10 | 2/6 | 24/14/3 | 2380 | ЖИЛФОНД | |
2 | Надежды, 10 | 5/6 | 51/32/14 | 5400 | КВАДРОТЕКА (Cибакадемстро... | |
3 | Надежды, 10 | 1/6 | 60/45/9 | 4700 | АН EGLIT | |
1 | Надежды, 2 | 7/12 | 25/17/0 | 2750 | ЖИЛФОНД | |
2 | Надежды, 2 | 12/12 | 46/17/18 | 4000 | ЖИЛФОНД | |
2 | Надежды, 2 | 12/12 | 56/30/11 | 4300 | РК РУСЬ | |
2 | Надежды, 2 | 5/12 | 52/29/12 | 4400 | Агентство недвижимости CR... | |
2 | Надежды, 4 | 6/6 | 51/32/14 | 5200 | КВАДРОТЕКА (Cибакадемстро... | |
1 | Надежды, 6 | 5/6 | 34/17/10 | 4300 | ЖИЛФОНД | |
1 | Дивногорская, 150/1 | 3/6 | 24/17/4 | 2350 | ЖИЛФОНД | |
2 | Дивногорская, 150/1 | 6/6 | 60/49/0 | 5200 | ООО "АльянсРиэлт" | |
1 | Дивногорская, 150/2 | 3/6 | 25/17/4 | 2100 | АН EGLIT | |
1 | Дивногорская, 150/2 | 4/6 | 43/18/10 | 3800 | Грановит | |
1 | Дивногорская, 150/3 | 1/6 | 25/13/3 | 2650 | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | |
3 | Дивногорская, 150/3 | 3/6 | 70/0/18 | 7850 | АН Профит | |
1 | Дивногорская, 150/4 | 1/6 | 23/17/0 | 2350 | ЖИЛФОНД | |
1 | Дивногорская, 150/4 | 1/6 | 24/18/4 | 2370 | Агентство недвижимости «Н... | |
1 | Дивногорская, 150/4 | 6/6 | 24/14/5 | сдан | 2400 | АН РОСБИЗНЕС |
1 | Дивногорская, 150/4 | 1/6 | 23/1/1 | 3370 | VDOME | |
1 | Дивногорская, 150/6 | 1/6 | 23/18/0 | 2300 | ЖИЛФОНД | |
1 | Дивногорская, 150/6 | 1/6 | 24/24/0 | 2300 | АН CARUSO | |
1 | Дивногорская, 150/6 | 1/6 | 25/18/3 | 2340 | ЖИЛФОНД | |
1 | Дивногорская, 150/6 | 3/6 | 24/0/5 | 2450 | АН Профит | |
1 | Дивногорская, 150/6 | 6/6 | 24/17/0 | 2600 | ЖИЛФОНД | |
1 | Дивногорская, 150/6 | 1/6 | 42/17/9 | 3900 | ЖИЛФОНД | |
2 | Дивногорская, 150/6 | 4/6 | 60/39/10 | 4400 | ООО Агентство Недвижимост... | |
2 | 2-й Экскаваторный переулок, 23 | 2/9 | 56/0/11 | 4771 | Грановит 0% комиссия | |
2 | 2-й Экскаваторный переулок, 23 | 1/9 | 56/0/11 | 4771 | Грановит 0% комиссия |
Узнать подробности о продаваемых объектах и получить информацию о необходимых документах можно по телефонам, указанным в объявлениях.
"Проектные декларации опубликованы на сайте застройщика.