![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивногорский, микрорайон
|
До пл. Ленина - 15 мин. До пл.Маркса - 10 мин. Гипермаркеты «Гигант» и «Лента» в 5,5 км Детский сад на 180 мест ТРК «Дивногорский» 9 маршрутов общественного транспорта: Кирпичные дома Качественные металлические входные двери, установленные Застройщиком Однокомнатные квартиры с просторными лоджиями (7,5 м) Студии с "французскими" окнами 2-, 3-комнатные квартиры с 24-метровыми кухнями-столовыми Возможно приобрести любую квартиру, как под «самоотделку», так и «под ключ» Остекленные лоджии в едином стиле Бесшумные лифты в домах Собственная газовая котельная Наземный паркинг Просторные дворы В микрорайоне созданы комфортные условия для проживания семей с детьми: детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, пешие, велосипедные, скейт-дорожки, каток и зеленые насаждения |
![]() ![]() ![]() |
Комнат | Адрес | Этаж/Этажность | Площадь (О/Ж/К) | Сдача | Цена, т.р. | Продавец |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юности, | 3/12 | 28/15/5 | 2704 | Макромир Новосибирск | |
2 | Юности, | 3/9 | 51/0/23 | 465 | Иванова Анастасия Владими... | |
1 | Юности, 1 | 3/12 | 28/15/4 | 2600 | Макромир Новосибирск | |
1 | Юности, 1 | 10/12 | 30/0/3 | 2750 | Макромир Новосибирск | |
1 | Юности, 1 | 2/12 | 28/16/5 | сдан | 2780 | АН РОСБИЗНЕС |
1 | Юности, 2очередь | 10/12 | 29/17/17 | сдан | 2302 | Покупка-продажа недвижимо... |
1 | Юности, 3 | 2/12 | 26/15/5 | 2400 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 10/12 | 29/17/3 | 2600 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 10/12 | 30/20/5 | 2640 | Копылова Анастасия Геннад... | |
1 | Юности, 3 | 12/12 | 28/0/0 | 2704 | Иванова Анастасия Владими... | |
1 | Юности, 3 | 12/12 | 29/17/0 | 2704 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Юности, 3 | 1/12 | 29/0/0 | 2780 | Макромир Новосибирск | |
1 | Юности, 3 | 10/12 | 25/16/3 | 2780 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 5/12 | 25/16/1 | 2890 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 6/12 | 29/12/10 | 3070 | СФЕРА | |
1 | Юности, 3 | 6/12 | 29/18/5 | сдан | 3100 | РК Федерация Недвижимости |
1 | Юности, 3 | 7/12 | 29/12/4 | 3100 | Серебренникова Юлия Алекс... | |
1 | Юности, 3 | 12/12 | 42/15/12 | 3142 | Макромир Новосибирск | |
1 | Юности, 3 | 6/12 | 25/17/0 | 3230 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 3/12 | 37/15/11 | 2020 | 3246 | Макромир Новосибирск |
1 | Юности, 3 | 6/12 | 25/15/5 | 3300 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 2/12 | 36/14/11 | 3310 | ЖИЛФОНД | |
1 | Юности, 3 | 8/12 | 42/18/12 | 3434 | Макромир Новосибирск | |
1 | Юности, 3 | 7/12 | 45/18/12 | сдан | 3485 | ООО Твоя планета |
2 | Юности, 3 | 3/12 | 46/27/5 | 3569 | Серебренникова Юлия Алекс... 0% комиссия | |
2 | Юности, 3 | 11/12 | 55/29/10 | 3800 | АН Профит | |
2 | Юности, 3 | 4/12 | 50/17/18 | 4700 | ЖИЛФОНД | |
2 | Юности, 3 | 11/12 | 56/30/11 | 4836 | Агентство недвижимости «Е... | |
3 | Юности, 3 | 10/12 | 58/39/9 | 3996 | АН Профит | |
3 | Юности, 3 | 11/12 | 58/22/21 | 4100 | АН Профит | |
1 | Юности, 5 | 6/12 | 28/14/3 | 2704 | Макромир Новосибирск | |
1 | Юности, 5 | 6/12 | 29/17/5 | сдан | 2704 | ООО Твоя планета |
1 | Юности, 5 | 12/12 | 28/17/3 | 2704 | Серебренникова Юлия Алекс... 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 6/12 | 28/17/3 | 2704 | НИАН | |
1 | Юности, 5 | 12/12 | 29/17/0 | 2704 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 12/12 | 29/17/0 | 2704 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 3/12 | 28/17/4 | 2800 | VDOME | |
1 | Юности, 5 | 9/12 | 29/17/0 | 3165 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 7/12 | 29/17/0 | 3165 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 7/12 | 29/17/0 | 3165 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 7/12 | 29/17/0 | 3165 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 30/17/0 | 3254 | Агентство недвижимости «Е... | |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 30/17/0 | 3254 | Агентство недвижимости «Е... | |
1 | Юности, 5 | 8/12 | 50/17/19 | сдан | 3825 | АН РОСБИЗНЕС |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 42/15/12 | 3943 | Серебренникова Юлия Алекс... 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 11/12 | 43/29/0 | 3951 | Агентство недвижимости «Е... | |
1 | Юности, 5 | 7/12 | 43/29/5 | сдан | 3952 | АН РОСБИЗНЕС |
1 | Юности, 5 | 7/12 | 44/17/12 | 4110 | Серебренникова Юлия Алекс... 0% комиссия | |
1 | Юности, 5 | 7/12 | 45/18/12 | 4111 | Агентство недвижимости «Е... | |
2 | Юности, 5 | 2/17 | 46/0/625 | 3550 | Макромир Новосибирск | |
2 | Юности, 5 | 12/12 | 50/36/0 | 3825 | Агентство недвижимости «Е... | |
2 | Юности, 5 | 10/12 | 56/30/11 | 4058 | Агентство недвижимости «Е... | |
2 | Юности, 5 | 7/12 | 56/30/11 | 4810 | Агентство недвижимости «Е... | |
2 | Юности, 5 | 11/12 | 56/30/11 | 4836 | Агентство недвижимости «Е... | |
2 | Юности, 5 | 5/12 | 56/30/11 | 4836 | Агентство недвижимости «Е... | |
3 | Юности, 5 | 11/12 | 59/45/0 | 5172 | Агентство недвижимости «Е... | |
3 | Юности, 5 | 7/12 | 59/45/0 | 5172 | Агентство недвижимости «Е... | |
3 | Экскаваторный 2-й, 20 | 8/9 | 71/36/13 | II кв.22 | 4761 | Агентство недвижимости «Г... |
2 | Романтиков, 10 | 5/10 | 38/10/22 | сдан | 3700 | АН РОСБИЗНЕС |
1 | Романтиков, 14 | 3/9 | 35/16/8 | 3550 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 16 | 7/12 | 40/0/0 | 3142 | Макромир Новосибирск | |
1 | Романтиков, 16 | 1/9 | 37/16/9 | 3246 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Романтиков, 16 | 1/9 | 37/16/9 | сдан | 3246 | АН РОСБИЗНЕС |
1 | Романтиков, 16 | 6/9 | 40/17/10 | сдан | 3495 | ООО Твоя планета |
1 | Романтиков, 16 | 6/9 | 40/27/10 | 3495 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Романтиков, 16 | 1/9 | 40/28/11 | 3502 | Агентство недвижимости «Е... 0% комиссия | |
1 | Романтиков, 16 | 1/9 | 39/16/11 | 3502 | Серебренникова Юлия Алекс... 0% комиссия | |
1 | Романтиков, 16 | 7/9 | 36/16/9 | 3600 | Макромир Новосибирск | |
1 | Романтиков, 16 | 5/9 | 35/0/9 | 3800 | Грановит | |
1 | Романтиков, 16 | 5/9 | 35/16/9 | 3800 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 16 | 1/9 | 51/24/13 | сдан | 3935 | АН РОСБИЗНЕС |
2 | Романтиков, 16 | 1/12 | 55/36/7 | 4036 | Макромир Новосибирск | |
2 | Романтиков, 16 | 7/9 | 37/27/5 | 5200 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 16 | 7/9 | 40/31/9 | 5500 | Грановит | |
3 | Романтиков, 16 | 8/9 | 58/33/21 | 4360 | Амельченко Лариса Ивановн... | |
3 | Романтиков, 16 | 4/12 | 58/40/7 | 4539 | Макромир Новосибирск | |
3 | Романтиков, 16 | 4/9 | 58/21/21 | сдан | 4539 | CARUSO 0% комиссия |
3 | Романтиков, 16 | 6/9 | 58/22/21 | 5354 | CARUSO | |
1 | Романтиков, 3 | 5/6 | 26/20/5 | 2400 | Денис | |
1 | Романтиков, 3 | 6/12 | 29/20/4 | 3000 | Грановит | |
2 | Романтиков, 3 | 2/6 | 51/30/14 | 7300 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 4 | 3/12 | 23/17/0 | 2548 | Грановит | |
2 | Романтиков, 4 | 2/12 | 50/28/10 | 4000 | Денис | |
2 | Романтиков, 4 | 4/12 | 51/29/10 | 4099 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 5 | 5/6 | 25/18/5 | 1900 | Денис | |
1 | Романтиков, 8 | 5/9 | 37/16/9 | 3150 | Денис | |
1 | Романтиков, 8/1 | 5/12 | 42/15/12 | 2700 | АН «МОЙ ДОМ НСК» | |
1 | Романтиков, 8/1 | 6/12 | 25/15/3 | 3100 | direct-deal | |
1 | Романтиков, 8/1 | 7/12 | 25/17/0 | 3400 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 8/1 | 7/12 | 29/18/0 | 3500 | Грановит | |
1 | Романтиков, 8/1 | 2/12 | 37/15/12 | 3600 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 8/1 | 2/12 | 25/13/4 | 3600 | ЖИЛФОНД | |
1 | Романтиков, 9 | 3/6 | 25/0/0 | 3500 | VDOME | |
2 | Романтиков, 9 | 2/6 | 43/18/3 | 3900 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 9 | 5/6 | 65/0/0 | 4500 | ЖИЛФОНД | |
2 | Романтиков, 9 | 5/6 | 60/40/7 | 4500 | Агентство Выгодных Инвест... | |
1 | Надежды, 10 | 5/6 | 24/20/4 | 2250 | Денис | |
1 | Надежды, 10 | 4/6 | 24/15/4 | 2370 | ЖИЛФОНД | |
1 | Надежды, 10 | 6/6 | 34/17/10 | 3440 | ЖИЛФОНД | |
3 | Надежды, 10 | 1/6 | 60/45/9 | 4700 | Денис | |
2 | Надежды, 2 | 5/12 | 52/29/12 | 4400 | Агентство недвижимости CR... | |
1 | Надежды, 4 | 5/6 | 25/15/5 | 2500 | ЖИЛФОНД | |
1 | Надежды, 8 | 4/6 | 44/18/10 | 3250 | РусРиэлт Ипотечное агентс... | |
1 | Дивногорская, 150 к3 | 1/6 | 24/17/3 | 2500 | Макромир Новосибирск | |
1 | Дивногорская, 150 к4 | 6/6 | 35/17/10 | 3500 | СФЕРА | |
1 | Дивногорская, 150/1 | 5/6 | 60/40/10 | 4500 | Грановит | |
2 | Дивногорская, 150/1 | 6/6 | 60/49/0 | 4600 | ООО АльянсРиэлт | |
2 | Дивногорская, 150/1 | 5/6 | 60/40/10 | 4700 | ЖИЛФОНД | |
2 | Дивногорская, 150/1 | 5/6 | 60/40/10 | 4750 | Грановит | |
1 | Дивногорская, 150/2 | 3/6 | 25/17/4 | 2100 | Денис | |
2 | Дивногорская, 150/2 | 5/6 | 51/0/0 | 4650 | VDOME | |
1 | Дивногорская, 150/5 | 6/6 | 25/18/5 | 2450 | АН Сибирь | |
2 | Дивногорская, 150/6 | 4/6 | 60/39/10 | 4400 | ООО Агентство Недвижимост... |
Узнать подробности о продаваемых объектах и получить информацию о необходимых документах можно по телефонам, указанным в объявлениях.
"Проектные декларации опубликованы на сайте застройщика.