НИАН - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: НИАН
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 209-20-10 Сайт организации: nian.tv
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
1-комн.кв Адриена Лежена, 36 Дзж р-н | 6/16, 29/11/8 | 3671 |
1-комн.кв Гоголя, 204/2 Дзж р-н | 4/16, 30/18/3 | 4445 |
1-комн.кв Николая Островского, 195/1 Дзж р-н | 11/17, 26/13/0 | 4650 |
1-комн.кв Галущака, 17 Злц р-н | 3/15, 45/17/9 | 5990 |
1-комн.кв Дуси Ковальчук, 242/1 Злц р-н | 3/25, 47/16/10 | 2850 |
1-комн.кв Жуковского, 105/2 Злц р-н | 6/9, 33/17/7 | 3660 |
1-комн.кв Кропоткина, 100 Злц р-н | 2/5, 30/17/6 | 4200 |
1-комн.кв Холодильная, 18/1 Злц р-н | 1/9, 30/17/5 | 3500 |
1-комн.кв Беловежская, 6/1 Кир р-н | 9/17, 26/14/3 | 2450 |
1-комн.кв Бородина, 1стр Кир р-н | 10/25, 29/15/6 | 3134 |
1-комн.кв Бронная, 30/2 Кир р-н | 1/10, 39/25/3 | 2700 |
1-комн.кв Ватутина, 93 Кир р-н | 5/17, 35/14/0 | 3899 |
1-комн.кв Гэсстроевская, 2/3 Кир р-н | 3/4, 42/19/9 | 4390 |
1-комн.кв Зорге, 36 Кир р-н | 5/9, 27/15/5 | 2500 |
1-комн.кв Зорге, 90 Кир р-н | 9/10, 36/21/5 | 3170 |
1-комн.кв Петухова, 162стр Кир р-н | 13/24, 25/12/4 | 2950 |
1-комн.кв Петухова, 162стр Кир р-н | 9/25, 32/17/5 | 3300 |
1-комн.кв Петухова, 162стр Кир р-н | 15/24, 32/0/0 | 3370 |
1-комн.кв Пригородная, 9 Кир р-н | 12/17, 33/25/0 | 3730 |
1-комн.кв Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 Кир р-н | 15/17, 36/21/5 | 3434 |
1-комн.кв Чукотский 1-й пер, 8 Кир р-н | 4/5, 30/18/6 | 3000 |
1-комн.кв Менделеева, 20 Клн р-н | 9/10, 38/19/9 | 4450 |
1-комн.кв Забалуева, 98 Лен р-н | 7/17, 28/13/6 | 2599 |
1-комн.кв Ивана Севастьянова, 7 Лен р-н | 1/17, 28/17/4 | 3000 |
1-комн.кв Ивана Севастьянова, 9 Лен р-н | 13/17, 33/15/9 | 3400 |
1-комн.кв Ивана Севастьянова, 7 Лен р-н | 3/17, 42/15/13 | 4000 |
1-комн.кв Немировича-Данченко, 167/2 Лен р-н | 22/25, 45/15/14 | 5898 |
1-комн.кв Троллейная, 24 Лен р-н | 1/5, 31/16/6 | 3000 |
1-комн.кв Чымская 1-я, 18стр Лен р-н | 26/26, 27/13/5 | 4590 |
1-комн.кв Автогенная, 75 Окт р-н | 3/11, 24/17/0 | 2900 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 3/11, 24/13/3 | 2900 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 4/11, 26/12/3 | 3100 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 3/11, 27/11/4 | 3180 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 8/11, 26/10/3 | 3250 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 3/11, 29/12/4 | 3350 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 3/11, 34/11/12 | 3800 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 3/11, 37/20/5 | 3920 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 3/11, 40/18/11 | 4090 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 3/11, 40/9/11 | 4090 |
1-комн.кв Автогенная, 75 стр Окт р-н | 3/11, 36/22/5 | 4350 | страницы: 1 2 3 4
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
офис Танковая, д.24 Клн р-н | 1/17-эт. 22 кв м | 3420 |
торг Широкая, д.19/1 Лен р-н | 1/10-эт. 32 кв м | 3900 |
торг Верх-Ирмень, НСО р-н | 1/1-эт. 44 кв м | 4000 |
торг Верх-Тула, Рабочая, д.15 НСО р-н | 1/1-эт. 35 кв м | 6000 |
универс Бориса Богаткова, д.253/4 Дзж р-н | 1/18-эт. 248 кв м | 17500 |
универс Бориса Богаткова, д.254 Дзж р-н | 2/14-эт. 530 кв м | 26000 |
универс Вилюйская, д.13 Окт р-н | 0/17-эт. 81 кв м | 4100 |
универс Вилюйская, д.17 Окт р-н | 0/15-эт. 162 кв м | 11000 |
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
дача Золотая горка Дзж р-н | площадь: 130 земля: 0 | 2999 |
дача не указана Дзж р-н | площадь: 10 земля: 0 | 150 |
дача Плотниково, НСО р-н | площадь: 60 земля: 0 | 870 |
дача Искитим, Строитель СНТ НСО р-н | площадь: 30 земля: 0 | 1060 |
дача Кудряшовский дп, НСО р-н | площадь: 84 земля: 0 | 2500 |
дача о.Кудряш, Центральная НСО р-н | площадь: 50 земля: 0 | 2100 |
дача Горный пер, 7 Окт р-н | площадь: 54 земля: 0 | 1550 |
парковка Дуси Ковальчук, 250 Злц р-н | площадь: 14 земля: 0 | 980 |
парковка Богдана Хмельницкого, 19/3 Клн р-н | площадь: 13 земля: 0 | 1000 |
парковка Богдана Хмельницкого, 21 Клн р-н | площадь: 17 земля: 0 | 1000 |
парковка Кирова, 11 Окт р-н | площадь: 14 земля: 0 | 1100 |
парковка Кирова, 11 Окт р-н | площадь: 15 земля: 0 | 1200 |
участок Сибирский авиатор СПК, 260 Злц р-н | площадь: 5 земля: 5 | 1400 |
участок Порт-Артурский 12-й пер, 11 Лен р-н | площадь: 6 земля: 6 | 2700 |
участок Озерный, Нефтяников аллея НСО р-н | площадь: 9 земля: 9 | 5700 |
участок Верх-Та, Рабочая, 15 НСО р-н | площадь: 8 земля: 8 | 6000 |
участок Индия ДНТ, НСО р-н | площадь: 16 земля: 16 | 380 |
участок Льниха, Второй переок НСО р-н | площадь: 7 земля: 7 | 220 |
участок Новониколаевский, НСО р-н | площадь: 11 земля: 11 | 400 |
участок Толмачево, Лесная, 51 НСО р-н | площадь: 10 земля: 10 | 2800 |
участок Ферма, Дачная, 6 НСО р-н | площадь: 31 земля: 31 | 500 |
участок Экопарк кп, Черничная, 6 НСО р-н | площадь: 8 земля: 8 | 700 |
|