АН Wall Street - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Wall Street
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 8-913-203-1067
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
1-комн.кв Дениса Давыдова, 1/1 Дзж р-н | 7/9, пан 29/16/5 | 3800 |
1-комн.кв Доватора, 19/3 Дзж р-н | 1/5, кирп 29/23/5 | 3850 |
1-комн.кв Комсомольский проспект, 6 Ж/д р-н | 2/15, кирп 33/15/9 | 7000 |
1-комн.кв Сибирская, 37 Ж/д р-н | 7/10, кирп 37/0/10 | 6150 |
1-комн.кв Красный проспект, 167 Злц р-н | 6/30, кирп 30/14/3 | 7100 |
1-комн.кв Лобачевского, 72 Злц р-н | 5/13, кирп 53/23/13 | 6900 |
1-комн.кв Александра Чистякова, 2/2 Кир р-н | 2/10, пан 49/21/14 | 3600 |
1-комн.кв Бронная, 22 Кир р-н | 4/24, мон 22/16/5 | 2950 |
1-комн.кв Петухова, 162 Кир р-н | 16/25, кирп 36/17/11 | 4100 |
1-комн.кв Игарская, 7 Клн р-н | 18/23, кирп 38/28/9 | 5700 |
1-комн.кв микрорайон Горский, 74 Лен р-н | 6/10, кирп 32/20/5 | 4500 |
1-комн.кв Спортивная, 29 Лен р-н | 5/9, пан 18/12/4 | 2900 |
1-комн.кв Станционная, 50/2 Лен р-н | 5/5, кирп 31/17/5 | 2990 |
1-комн.кв Титова, 255/2 Лен р-н | 11/18, пан 28/15/5 | 3600 |
1-комн.кв Юности, 7 Лен р-н | 2/12, кирп 27/15/3 | 3298 |
1-комн.кв Юности, 7 Лен р-н | 9/12, кирп 29/0/0 | 3727 |
1-комн.кв дачный поселок Кудряшовский, дачный поселок Кудряшовский, 20 НСО р-н | 9/17, пан 29/0/0 | 3200 |
1-комн.кв дачный поселок Кудряшовский, дачный поселок Кудряшовский, 20 НСО р-н | 7/17, пан 28/20/5 | 3350 |
1-комн.кв поселок Каинская Заимка, поселок Каинская Заимка, 13 НСО р-н | 6/8, кирп 31/0/5 | 3900 |
1-комн.кв поселок Ложок, Солнечная, 33 НСО р-н | 2/3, кирп 43/13/22 | 5850 |
1-комн.кв поселок Садовый, микрорайон околица, 5 НСО р-н | 14/16, пан 40/19/10 | 5190 |
1-комн.кв Бориса Богаткова, 184/1 Окт р-н | 3/9, кирп 34/19/6 | 4450 |
1-комн.кв Вилюйская, 13 Окт р-н | 7/17, кирп 42/18/8 | 5100 |
1-комн.кв Виталия Потылицина, 7/3 Окт р-н | 8/9, пан 38/20/4 | 3380 |
1-комн.кв Воинская, 69 Окт р-н | 5/15, кирп 47/32/13 | 6500 |
1-комн.кв Кирова, 11 Окт р-н | 11/24, кирп 26/22/4 | 6700 |
1-комн.кв Кирова, 11 Окт р-н | 3/24, кирп 30/22/4 | 7440 |
1-комн.кв Якушева, 262 Окт р-н | 1/1, дер 26/20/2 | 1900 |
1-комн.кв Ивлева, 160 Сов р-н | 4/6, пан 41/0/12 | 4500 |
1-комн.кв Некрасова, 61 Цен р-н | 2/5, кирп 43/37/5 | 5300 |
2-комн.кв Вавилова, 3 Злц р-н | 9/19, кирп 58/38/10 | 9500 |
2-комн.кв Кропоткина, 130/3 Злц р-н | 1/9, пан 42/27/7 | 4950 |
2-комн.кв Сухарная, 96/3 Злц р-н | 15/25, кирп 61/35/9 | 9400 |
2-комн.кв 1-й Чукотский переулок, 8 Кир р-н | 3/5, кирп 41/30/8 | 3800 |
2-комн.кв Петухова, 170 Кир р-н | 10/17, кирп 60/0/13 | 6300 |
2-комн.кв Курчатова, 7/7 Клн р-н | 1/14, кирп 55/34/8 | 4200 |
2-комн.кв Объединения, 13 Клн р-н | 2/5, пан 46/31/6 | 4600 |
2-комн.кв Вертковская, 36/1 Лен р-н | 5/5, кирп 46/33/6 | 4150 |
2-комн.кв Колхидская, 23 Лен р-н | 1/2, кирп 41/0/6 | 3850 |
2-комн.кв Междуреченская, 1/2 Лен р-н | 14/20, кирп 54/30/5 | 6350 | страницы: 1 2 3 4
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
гараж Немировича-Данченко улица, д.142/3 НСО р-н | площадь: 26 земля: 0 | 2500 |
гараж Новосибирск, д.16/1 НСО р-н | площадь: 16 земля: 0 | 1950 |
гараж Станционная улица, д.78/4 НСО р-н | площадь: 0 земля: 0 | 70 |
участок Бердск НСО р-н | площадь: 0 земля: 9.6 | 1950 |
участок Бердск НСО р-н | площадь: 0 земля: 19.2 | 3500 |
участок Береговое Село улица 1 кардон НСО р-н | площадь: 0 земля: 80 | 12000 |
участок Каменский Сельсовет НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 550 |
участок КрасныЙ Яр, д.165 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 700 |
участок КрасныЙ Яр, д.173 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 700 |
участок не указана НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 650 |
участок не указана НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 870 |
участок Новосибирск, д.180Б НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 750 |
участок Новосибирск, д.267 НСО р-н | площадь: 0 земля: 5 | 1850 |
участок Новосибирск, д.85 НСО р-н | площадь: 0 земля: 9.6 | 300 |
участок посёлок Садовый Затонского улица, д.101 НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 3600 |
участок садоводческое некоммерческое товарищество Железнодорожник садоводческое некоммерческое товарищество Железнодорожник, д.10 НСО р-н | площадь: 0 земля: 8 | 3500 |
участок садовое товарищество Иня-НАПО, д.225 НСО р-н | площадь: 0 земля: 5 | 1600 |
участок село Верх-Тула НСО р-н | площадь: 0 земля: 5 | 2800 |
участок село Верх-Тула село Верх-Тула, д.19 НСО р-н | площадь: 0 земля: 8 | 2000 |
участок село Верх-Тула село Верх-Тула, д.21 НСО р-н | площадь: 0 земля: 15 | 3000 |
участок село кубовая 1-й Центральный переулок, д.2 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10.9 | 550 |
участок село Новолуговое переулок Нагорный НСО р-н | площадь: 0 земля: 8 | 3300 |
участок село Сокур НСО р-н | площадь: 0 земля: 148 | 2850 |
участок СНТ Электрон-2 СНТ Электрон-2, д.12 НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 1900 |
участок Состязания улица, д.20 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 1150 |
участок Состязания улица, д.22 НСО р-н | площадь: 0 земля: 8 | 1600 |
|