АН АльянсРиэлт - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН АльянсРиэлт
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 2137744
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
1-комн.кв Коминтерна, 1 стр Дзж р-н | 12/15, мон 29/13/4 | 4200 |
1-комн.кв Коминтерна, 1 стр Дзж р-н | 12/15, мон 29/13/4 | 4200 |
1-комн.кв Фрунзе, 230 Дзж р-н | 18/27, кирп 41/20/12 | 6990 |
1-комн.кв Нарымская, 22 стр Ж/д р-н | 3/25, кирп 39/13/19 | 7500 |
1-комн.кв Дуси Ковальчук, 244 Злц р-н | 15/24, мон 39/17/11 | 6200 |
1-комн.кв Плановая, 50 Злц р-н | 5/19, кирп 36/18/9 | 5980 |
1-комн.кв Виктора Уса, 9 Кир р-н | 1/17, пан 19/12/1 | 2650 |
1-комн.кв Виктора Шевелева, 26 Кир р-н | 7/10, пан 42/18/11 | 3500 |
1-комн.кв Вознесенская, 8/1 Кир р-н | 2/3, кирп 28/15/5 | 2300 |
1-комн.кв Громова, 17 Кир р-н | 10/10, пан 37/18/9 | 3449 |
1-комн.кв Зорге, 98 Кир р-н | 5/10, пан 35/18/4 | 3150 |
1-комн.кв Мира, 59/2 Кир р-н | 4/9, пан 16/16/0 | 2100 |
1-комн.кв Николая Грицюка, 1 Кир р-н | 3/3, кирп 20/12/4 | 2000 |
1-комн.кв Николая Грицюка, 1 Кир р-н | 2/3, кирп 27/15/6 | 2500 |
1-комн.кв Петухова, 156 Кир р-н | 6/17, пан 35/25/8 | 3300 |
1-комн.кв Петухова, 14/5 Кир р-н | 7/10, пан 40/19/8 | 3550 |
1-комн.кв Сибиряков Гвардейцев, 53с стр Кир р-н | 3/17, мон 32/13/5 | 3490 |
1-комн.кв Сибиряков-Гвардейцев, 82 Кир р-н | 10/10, пан 37/15/10 | 3499 |
1-комн.кв Сибиряков-Гвардейцев, 53 Кир р-н | 13/17, пан 37/13/8 | 4100 |
1-комн.кв Сибиряков-Гвардейцев, 53 стр Кир р-н | 13/17, пан 37/13/8 | 4100 |
1-комн.кв Тульская, 80 Кир р-н | 3/17, мон 37/16/11 | 5100 |
1-комн.кв Ясный Берег, 25 Кир р-н | 15/17, пан 28/15/5 | 3850 |
1-комн.кв Курчатова, 7/7 Клн р-н | 12/14, кирп 41/19/9 | 4150 |
1-комн.кв Народная, 34 Клн р-н | 6/6, кирп 28/16/5 | 3650 |
1-комн.кв Тюленина, 17 Клн р-н | 8/10, пан 37/19/9 | 4750 |
1-комн.кв 1-я Чулымская, 18 Лен р-н | 14/27, кирп 27/11/3 | 4500 |
1-комн.кв Шоссейная 1-я, 56 Лен р-н | 6/15, кирп 35/15/11 | 4150 |
1-комн.кв Каменка мкр Олимпийской Славы, 3 НСО р-н | 6/14, кирп 29/15/5 | 2656 |
1-комн.кв Каменка Олимпийской Славы, 3 НСО р-н | 8/14, кирп 35/15/9 | 2986 |
1-комн.кв Каменка Олимпийской славы микрорайон, 2 НСО р-н | 14/16, кирп 32/23/9 | 3499 |
1-комн.кв Садовый Ладожская, 1 НСО р-н | 6/19, пан 42/19/9 | 4530 |
1-комн.кв Адриена Лежена, 38 Окт р-н | 11/17, пан 36/17/9 | 4470 |
1-комн.кв Большевистская, 32/1 стр Окт р-н | 21/25, мон 30/14/4 | 4995 |
1-комн.кв Большевистская, 35 Окт р-н | 4/17, мон 26/18/0 | 5800 |
1-комн.кв Виталия Потылицына, 11/1 Окт р-н | 4/10, пан 34/18/6 | 3200 |
1-комн.кв Высоцкого, 139/14 Окт р-н | 8/10, пан 41/16/10 | 3990 |
1-комн.кв Высоцкого, 50 Окт р-н | 2/10, пан 38/18/8 | 4280 |
1-комн.кв Татьяны Снежиной, 39/1 Окт р-н | 2/10, пан 33/16/4 | 3150 |
1-комн.кв Одоевского, 1/9 Прв р-н | 8/17, мон 19/15/3 | 2100 |
1-комн.кв Российская, 21 Сов р-н | 3/12, кирп 40/19/8 | 7800 | страницы: 1 2 3 4 5
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
гараж Ватутина,12/2 Лен р-н | площадь: 14 земля: 0 | 500 |
дача Большой Оеш НСО р-н | площадь: 46 земля: 24 | 800 |
дача Жеребцово НСО р-н | площадь: 20 земля: 10 | 350 |
дача Криводановка 3-я Озёрная улица НСО р-н | площадь: 50 земля: 4 | 2000 |
дача Новошарапский 3-я Приморская НСО р-н | площадь: 76 земля: 9 | 3500 |
дача место не указано Окт р-н | площадь: 21 земля: 12 | 1500 |
дача место не указано Сов р-н | площадь: 75 земля: 6.2 | 3300 |
парковка Аэропорт,25/1 Злц р-н | площадь: 26 земля: 0 | 1350 |
парковка Победы,55/1 Злц р-н | площадь: 14 земля: 0 | 1300 |
парковка Победы,55/1 Злц р-н | площадь: 14 земля: 0 | 1300 |
парковка Победы,55/1 Злц р-н | площадь: 14 земля: 0 | 1300 |
парковка Победы,55/1 Злц р-н | площадь: 15 земля: 0 | 1370 |
парковка Победы,55/1 Злц р-н | площадь: 15 земля: 0 | 1470 |
парковка Крылова,64/1 Цен р-н | площадь: 14 земля: 0 | 940 |
парковка Крылова,64/1 Цен р-н | площадь: 14 земля: 0 | 950 |
парковка Крылова,64/1 Цен р-н | площадь: 14 земля: 0 | 950 |
участок Аллея Е (Золотая Горка СНТ снт) Дзж р-н | площадь: 0 земля: 5.2 | 1260 |
участок В/Ч 53140 Клн р-н | площадь: 0 земля: 5.6 | 600 |
участок Радуга Лен р-н | площадь: 0 земля: 3 | 500 |
участок Быстровка НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 500 |
участок Издревая НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 400 |
участок Индия-Север НСО р-н | площадь: 0 земля: 173.23 | 1600 |
участок Индия-Север НСО р-н | площадь: 0 земля: 173.23 | 1800 |
участок Каменка 5 НСО р-н | площадь: 0 земля: 14.72 | 1250 |
участок Криводановский Цветочная НСО р-н | площадь: 0 земля: 6.9 | 500 |
участок Кубовинский сельсовет Малиновая НСО р-н | площадь: 0 земля: 16.07 | 1607 |
участок Кубовинский сельсовет Солнечный пропект НСО р-н | площадь: 0 земля: 9.86 | 887 |
участок Кубовинский сельсовет Солнечный проспект - Кедровая НСО р-н | площадь: 0 земля: 9.94 | 695 |
участок Кубовинский сельсовет Солнечный проспект-Дружная НСО р-н | площадь: 0 земля: 9.93 | 695 |
участок Морозово Центральная НСО р-н | площадь: 0 земля: 9.05 | 695 |
участок Морозово Центральная НСО р-н | площадь: 0 земля: 10.9 | 840 |
участок Новолуговое Центральная НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 400 |
участок Ордынское Западная НСО р-н | площадь: 0 земля: 5 | 200 |
участок Садовый Ключевая НСО р-н | площадь: 0 земля: 13.5 | 4200 |
участок СНТ Сибиряк Пашино участок 170 НСО р-н | площадь: 0 земля: 9.8 | 800 |
участок Сокур Первомайская НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 230 |
участок Сосновка НСО р-н | площадь: 0 земля: 9.5 | 390 |
|