РК Федерация Недвижимости - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: РК Федерация Недвижимости
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: Сайт организации: rkfn.ru
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
1-комн.кв Есенина, 67 Дзж р-н | 12/14, кирп 31/21/0 | 3720 |
1-комн.кв Королева, 3 Дзж р-н | 13/18, мон 31/24/0 | 5500 |
1-комн.кв Аэропорт, 2/1 Злц р-н | 2/14, 55/37/24 | 8459 |
1-комн.кв Дуси Ковальчук, 244 Злц р-н | 5/20, кирп 44/26/5 | 7400 |
1-комн.кв Жуковского, 105 Злц р-н | 3/4, кирп 14/10/0 | 2050 |
1-комн.кв Кропоткина, 111 Злц р-н | 1/5, пан 13/0/0 | 2500 |
1-комн.кв Виктора Уса, 9 Кир р-н | 12/17, пан 20/0/0 | 2460 |
1-комн.кв Зорге, 275 Кир р-н | 3/16, мон 45/23/10 | 3800 |
1-комн.кв Николая Сотникова, 12 Кир р-н | 2/10, пан 34/25/4 | 3050 |
1-комн.кв Краузе, 19/1 Клн р-н | 6/17, пан 34/18/7 | 4100 |
1-комн.кв Курчатова, 18 Клн р-н | 9/17, кирп 32/25/0 | 4400 |
1-комн.кв Сухановская, 6а Клн р-н | 5/5, кирп 18/12/3 | 1400 |
1-комн.кв Высоцкого, 53 Окт р-н | 3/18, кирп 40/30/8 | 6000 |
1-комн.кв Михаила Кулагина, 35 Окт р-н | 14/22, кирп 28/15/5 | 5080 |
1-комн.кв Сакко и Ванцетти, 48 Окт р-н | 1/8, пан 37/19/8 | 4800 |
1-комн.кв Березовая, 19 Прв р-н | 1/17, мон 20/11/4 | 1950 |
1-комн.кв Одоевского, 1/8 Прв р-н | 1/17, мон 39/24/4 | 4050 |
1-комн.кв Писарева, 20 Цен р-н | 4/5, кирп 31/18/6 | 5100 |
2-комн.кв Бориса Богаткова, 201/3 Дзж р-н | 9/15, кирп 66/30/12 | 10800 |
2-комн.кв Индустриальная, 7 Дзж р-н | 1/5, пан 44/30/5 | 4440 |
2-комн.кв Коминтерна, 128 Дзж р-н | 19/22, мон 51/34/5 | 7120 |
2-комн.кв Красина, 60 Дзж р-н | 9/10, пан 52/30/8 | 7000 |
2-комн.кв Фрунзе, 59/2 Дзж р-н | 3/9, пан 42/27/7 | 6500 |
2-комн.кв Фабричная, 6 Ж/д р-н | 4/6, кирп 49/40/6 | 5570 |
2-комн.кв Аэропорт, 49/1 Злц р-н | 13/17, мон 51/22/19 | 7250 |
2-комн.кв Аэропорт, 1/5 Злц р-н | 12/14, мон 58/39/5 | 8838 |
2-комн.кв Дуси Ковальчук, 244 Злц р-н | 6/24, мон 63/38/10 | 8900 |
2-комн.кв Курчатова, 11 Клн р-н | 9/9, пан 50/26/7 | 4720 |
2-комн.кв Солидарности, 96 Клн р-н | 2/5, пан 44/30/5 | 3500 |
2-комн.кв Фадеева, 66/3 Клн р-н | 7/17, пан 59/35/11 | 7300 |
2-комн.кв Фадеева, 66/3 Клн р-н | 7/17, мон 59/48/10 | 7350 |
2-комн.кв Невельского, 21 Лен р-н | 1/5, пан 43/30/6 | 3800 |
2-комн.кв Краснообск Микрорайон 2, 214 НСО р-н | 6/7, кирп 79/63/21 | 9000 |
2-комн.кв Высоцкого, 39 Окт р-н | 6/10, мон 52/30/9 | 5500 |
2-комн.кв Некрасова, 41 Цен р-н | 5/15, мон 47/20/11 | 9550 |
3-комн.кв Бориса Богаткова, 251 Дзж р-н | 7/9, кирп 62/44/6 | 7100 |
3-комн.кв Лежена, 9 Дзж р-н | 8/9, пан 62/42/7 | 6500 |
3-комн.кв Железнодорожная, 8/1 Ж/д р-н | 3/9, пан 62/50/7 | 6800 |
3-комн.кв Аэропорт, 2/1 Злц р-н | 10/14, 93/61/22 | 12963 |
3-комн.кв Аэропорт, 1/5 Злц р-н | 8/14, мон 93/61/4 | 12963 | страницы: 1 2
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
земля
Дзж р-н | 0/0-эт. 10000 кв м | 20000 |
|