АН Wall Street - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Wall Street
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 8-913-203-1067
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
3-комн.кв поселок Шадриха, Большевисткая, 2Б НСО р-н | 8/9, мон 63/38/8 | 5850 |
3-комн.кв Черепаново, Богдана-Хмельницкого, 19 НСО р-н | 2/3, пан 66/41/11 | 4450 |
3-комн.кв Бориса Богаткова, 215 Окт р-н | 7/9, пан 56/37/6 | 6350 |
3-комн.кв В. Высоцкого, 141/11 Окт р-н | 17/17, пан 55/32/18 | 4200 |
3-комн.кв В. Высоцкого, 141/11 Окт р-н | 17/18, пан 55/32/18 | 4200 |
3-комн.кв Кирова, 25 Окт р-н | 18/22, кирп 105/41/44 | 17300 |
4-комн.кв Немировича-Данченко, 143/2 Кир р-н | 21/24, кирп 74/47/10 | 11000 |
4-комн.кв В. Высоцкого, 39/1 Окт р-н | 5/10, пан 80/49/9 | 8100 |
4-комн.кв Лескова, 27 Окт р-н | 3/27, мон 77/45/15 | 13500 |
дом Караваева, 94 Дзж р-н | 0/1, 25/0/0 | 2700 |
дом СНТ Садовод- Мичуринец, 23 Дзж р-н | 0/1, 30/0/0 | 1500 |
дом Катодная, 11 Злц р-н | 0/1, 57/0/0 | 8000 |
дом Норильская, 11/1 Кир р-н | 0/2, 281/0/0 | 17000 |
дом 1-я Кустарная, 7/1 Лен р-н | 0/1, дер 43/0/0 | 3450 |
дом 2-й переулок Танкистов, 23 Лен р-н | 0/1, кирп 48/0/0 | 1650 |
дом Облачная, 3 Лен р-н | 0/2, 227/0/0 | 14500 |
дом Береговое Село, кардон дальний НСО р-н | 0/2, дер 70/0/0 | 12000 |
дом Дачное шоссе, 45 НСО р-н | 0/1, 82/0/0 | 6950 |
дом Дачное шоссе, 32 НСО р-н | 0/2, 140/0/0 | 9650 |
дом деревня Бердь, Степная, 131 НСО р-н | 0/1, дер 95/0/0 | 7750 |
дом деревня Чахлово, Дальняя, 12 НСО р-н | 0/1, дер 40/0/0 | 580 |
дом Колыванский район, Садовая НСО р-н | 0/2, 50/0/0 | 990 |
дом Кубовинский Сельсовет, Южная (Звездное тер. СНТ), 4а НСО р-н | 0/2, дер 216/0/0 | 11000 |
дом Марусино Село, 5-я Луговая (Лебяжье мкр), 19 НСО р-н | 0/2, 206/0/0 | 3990 |
дом микрорайон Гармония, микрорайон Гармония, 2351 НСО р-н | 0/1, дер 101/0/0 | 11000 |
дом Новосибирск, 15-й Квартал, 51 НСО р-н | 0/2, кирп 104/0/0 | 3300 |
дом Новосибирск, 4 переулок, 27 НСО р-н | 0/1, 136/0/0 | 14000 |
дом Новосибирск, Центральная, 148 НСО р-н | 0/2, дер 56/0/0 | 2300 |
дом пос. Восход, Центральная НСО р-н | 0/1, дер 55/0/0 | 5300 |
дом пос. Гармония, 20-я ул НСО р-н | 0/2, кирп 116/0/0 | 12000 |
дом пос. Гармония, 21-я ул. НСО р-н | 0/1, 100/0/0 | 9700 |
дом поселок Листвянский, Луговая, 61 НСО р-н | 0/1, дер 56/0/0 | 3390 |
дом поселок Приобский, Рыбацкая, 25 НСО р-н | 0/1, 117/0/0 | 12690 |
дом поселок Чернаково, Ильича, 91 НСО р-н | 0/1, кирп 76/0/0 | 4049 |
дом село Верх-Тула, Садовая, 58А НСО р-н | 0/2, 120/0/0 | 8850 |
дом село Дергоусово, Зеленая, 16 НСО р-н | 0/1, кирп 40/0/0 | 700 |
дом село Ленинское, НСО р-н | 0/1, 95/0/0 | 8400 |
дом село Ленинское, НСО р-н | 0/1, 85/0/0 | 9000 |
дом село Ленинское, НСО р-н | 0/2, 153/0/0 | 10800 |
дом село Марусино, микрорайон Благое, 40 НСО р-н | 0/1, 65/0/0 | 5700 | страницы: 1 2 3 4
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
произв Обь, д.1 НСО р-н | 1/1-эт. 1300 кв м | 75000 |
торг Обь, д.43 НСО р-н | 1/3-эт. 46 кв м | 3500 |
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
гараж Немировича-Данченко улица, д.142/3 НСО р-н | площадь: 26 земля: 0 | 2500 |
гараж Новосибирск, д.16/1 НСО р-н | площадь: 16 земля: 0 | 2000 |
гараж Станционная улица, д.78/4 НСО р-н | площадь: 0 земля: 0 | 70 |
участок Береговое Село улица 1 кардон НСО р-н | площадь: 0 земля: 80 | 12000 |
участок Каменский Сельсовет НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 550 |
участок Каменский Сельсовет НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 750 |
участок КрасныЙ Яр, д.165 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 700 |
участок КрасныЙ Яр, д.173 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 700 |
участок не указана НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 650 |
участок Новосибирск, д.180Б НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 750 |
участок Новосибирск, д.85 НСО р-н | площадь: 0 земля: 9.6 | 300 |
участок посёлок Садовый Затонского улица, д.101 НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 3600 |
участок село Верх-Тула НСО р-н | площадь: 0 земля: 5 | 2800 |
участок село Верх-Тула село Верх-Тула, д.19 НСО р-н | площадь: 0 земля: 8 | 2100 |
участок село Верх-Тула село Верх-Тула, д.21 НСО р-н | площадь: 0 земля: 15 | 3200 |
участок село кубовая 1-й Центральный переулок, д.2 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10.9 | 550 |
участок село Сокур НСО р-н | площадь: 0 земля: 148 | 2850 |
участок СНТ Медик-7 2-я улица, д.2/1 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 400 |
участок СНТ Электрон-2 СНТ Электрон-2, д.12 НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 1900 |
участок Состязания улица, д.20 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 1300 |
участок Состязания улица, д.22 НСО р-н | площадь: 0 земля: 8 | 1600 |
участок Состязания улица, д.27 НСО р-н | площадь: 0 земля: 8 | 1600 |
|