АН Сфера - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН Сфера
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: 89133854994 Сайт организации: https://sfera-nsk.com/
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
1-комн.кв Автогенная, 75 Окт р-н | 5/11, кирп 37/20/5 | 4350 |
1-комн.кв Автогенная, 75 Окт р-н | 4/11, кирп 43/14/16 | 4580 |
1-комн.кв В. Высоцкого, 40/2 Окт р-н | 6/10, пан 32/22/5 | 3150 |
1-комн.кв Гурьевская, 177 Окт р-н | 12/25, кирп 31/17/4 | 5400 |
1-комн.кв Гурьевская, 177 Окт р-н | 4/25, кирп 38/16/10 | 5800 |
1-комн.кв Добролюбова, 162 к1 Окт р-н | 8/17, кирп 40/24/5 | 3850 |
1-комн.кв Лескова, 35 Окт р-н | 12/30, кирп 40/12/18 | 8600 |
1-комн.кв мкр. Закаменский, 16 Окт р-н | 13/17, кирп 32/16/9 | 5000 |
1-комн.кв Никитина, 128 Окт р-н | 5/18, кирп 38/18/10 | 5180 |
1-комн.кв Плющихинская, 1 Окт р-н | 7/10, пан 41/16/11 | 4500 |
1-комн.кв Татьяны Снежиной, 19/1 Окт р-н | 7/10, пан 32/20/5 | 3150 |
1-комн.кв Татьяны Снежиной, 29 Окт р-н | 3/10, пан 32/20/5 | 3400 |
1-комн.кв Татьяны Снежиной, 25 Окт р-н | 9/10, пан 42/18/11 | 3700 |
1-комн.кв Шевченко, 15 Окт р-н | 2/17, кирп 41/29/6 | 7490 |
1-комн.кв Баумана, 3/3 Прв р-н | 10/10, пан 37/19/9 | 5100 |
1-комн.кв Березовая, 7/2 Прв р-н | 9/10, пан 41/18/8 | 3500 |
1-комн.кв Заречная, 6 Прв р-н | 7/16, кирп 38/15/10 | 5200 |
1-комн.кв Заречная, 61 Прв р-н | 9/12, пан 41/15/14 | 5500 |
1-комн.кв Красный Факел, 25/1 Прв р-н | 16/17, пан 19/10/1 | 3100 |
1-комн.кв Одоевского, 1/11 Прв р-н | 15/17, пан 36/25/9 | 3600 |
1-комн.кв Первомайская, 100 Прв р-н | 2/5, кирп 31/18/6 | 2750 |
1-комн.кв Первомайская, 234 Прв р-н | 8/10, кирп 36/18/9 | 4200 |
1-комн.кв Твардовского, 22/5 Прв р-н | 10/17, мон 19/10/3 | 2750 |
1-комн.кв Николая Островского, 120 Цен р-н | 19/19, кирп 33/15/10 | 5600 |
1-комн.кв Семьи Шамшиных, с91 Цен р-н | 11/17, кирп 30/13/4 | 6150 |
2-комн.кв Дзержинского проспект, 35 Дзж р-н | 3/5, кирп 46/31/6 | 4800 |
2-комн.кв Николая Островского, 195/2 Дзж р-н | 7/17, пан 57/26/17 | 7150 |
2-комн.кв Республиканская, 5А Дзж р-н | 1/5, кирп 42/27/6 | 4450 |
2-комн.кв Толбухина, 31 Дзж р-н | 2/5, пан 42/24/6 | 4600 |
2-комн.кв Фрунзе, с1 Дзж р-н | 10/32, кирп 39/25/4 | 7400 |
2-комн.кв Фабричная, 65 к1 Ж/д р-н | 11/29, кирп 35/15/12 | 6800 |
2-комн.кв Фабричная, 65/3 Ж/д р-н | 6/22, кирп 44/24/4 | 9500 |
2-комн.кв Дуси Ковальчук, 242 к1 Злц р-н | 24/24, кирп 69/35/10 | 6940 |
2-комн.кв Кедровая, 73 Злц р-н | 5/7, кирп 40/12/19 | 6050 |
2-комн.кв Красный проспект, 167 к11 Злц р-н | 14/18, кирп 65/27/13 | 11150 |
2-комн.кв Красный проспект, 159 Злц р-н | 6/7, кирп 63/27/12 | 12200 |
2-комн.кв Кропоткина, 92 Злц р-н | 1/5, пан 44/32/6 | 5500 |
2-комн.кв Кубовая, 94 Злц р-н | 10/10, кирп 43/27/8 | 6000 |
2-комн.кв 2-я Ольховская, 9 Кир р-н | 1/5, пан 58/28/10 | 5790 |
2-комн.кв Виктора Уса, 1/2 Кир р-н | 7/10, кирп 51/28/17 | 6000 | страницы: 1 2 3 4 5 6
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
участок Ветеран, Вишнёвая , уч. 40 НСО р-н | площадь: 0 земля: 11.21 | 3999 |
участок Витязь Град, пер. Твардовского, уч. 157 НСО р-н | площадь: 0 земля: 7 | 3999 |
участок Красный Яр, Молодежная НСО р-н | площадь: 0 земля: 15 | 390 |
участок Мостовая, НСО р-н | площадь: 0 земля: 100 | 2000 |
участок Мостовая, НСО р-н | площадь: 0 земля: 1600 | 44000 |
участок Новосибирск, Красный Факел НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 4800 |
участок Озерный, НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 4700 |
участок Октябрьский, НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 980 |
участок Пичугово море, Набережная, уч. 502 НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 1450 |
участок Тандем, пер. Озерный , уч. 7 НСО р-н | площадь: 0 земля: 23 | 5000 |
|