АН КВАДРОТЕКА - объявления о продаже недвижимости
Пользователь: АН КВАДРОТЕКА
Статус пользователя: Агентство недвижимости
Контактный телефон: (383) 2-111-111 Сайт организации: sasn.ru 
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
дом село Гусиный Брод НСО р-н | 0/1, дер 40/9/0 | 310 |
дом село Заречное, Гагарина, 35 НСО р-н | 0/1, кирп 50/9/35 | 1000 |
дом село Кайлы, Советская, 24 НСО р-н | 0/1, кирп 45/38/7 | 680 |
дом село Лебедевка, Заречная, 16 НСО р-н | 0/2, дер 62/35/10 | 3100 |
дом село Лебедевка, Нагорная НСО р-н | 0/1, дер 35/22/6 | 4000 |
дом село Легостаево, Зеленая, 1 НСО р-н | 0/1, дер 56/32/3 | 350 |
дом село Ленинское, Ленина НСО р-н | 0/2, дер 180/150/25 | 15000 |
дом село Морозово, Магазинный переулок, 2 НСО р-н | 0/1, 97/0/0 | 6500 |
дом село Нижнекаменка, Береговая, 102 НСО р-н | 0/2, 145/0/18 | 14995 |
дом село Новолуговое, Ермака НСО р-н | 0/2, кирп 204/180/20 | 14000 |
дом село Новолуговое, Малиновая НСО р-н | 0/1, 123/90/14 | 19500 |
дом село Ояш, Сибирская, 53 НСО р-н | 0/1, пан 68/49/10 | 1100 |
дом село Плотниково НСО р-н | 0/1, дер 64/0/0 | 600 |
дом село Плотниково НСО р-н | 0/3, кирп 120/100/18 | 1999 |
дом село Прокудское, Максима Горького, 30/1 НСО р-н | 0/2, дер 163/57/39 | 9200 |
дом село Томилово, Гагарина НСО р-н | 0/1, кирп 62/50/0 | 710 |
дом село Филиппово, Речная, 82 НСО р-н | 0/1, дер 32/0/0 | 3950 |
дом СНП Авиценна, Академическая НСО р-н | 0/2, кирп 47/28/10 | 2400 |
дом СНТ Восток-1, Вишневая НСО р-н | 0/2, кирп 60/28/9 | 999 |
дом СНТ Жемчужина, 5-я, 109 НСО р-н | 0/1, 31/14/12 | 2500 |
дом СНТ Кедр, Черемуховая НСО р-н | 0/2, дер 80/0/0 | 450 |
дом СНТ Лесное, 8-я, 8 НСО р-н | 0/2, дер 30/0/0 | 1000 |
дом СНТ Озерки-1, Черемушки, 1103 НСО р-н | 0/1, дер 25/0/0 | 650 |
дом СНТ Орбита, 4-я НСО р-н | 0/2, 60/40/8 | 2000 |
дом СНТ Приморский, Светлая, 137 НСО р-н | 0/2, дер 30/18/10 | 990 |
дом СНТ Ручеек, Березовая НСО р-н | 0/2, дер 60/40/5 | 1800 |
дом СНТ Ручеек, Березовая НСО р-н | 0/2, дер 40/30/5 | 1800 |
дом СНТ Ручеек, Березовая НСО р-н | 0/2, дер 70/40/10 | 2800 |
дом СНТ Спутник, Ягодная, 16 НСО р-н | 0/2, дер 45/22/6 | 2200 |
дом СНТ Термист НСО р-н | 0/2, дер 40/24/12 | 290 |
дом станция Мочище, Радужная, 6 НСО р-н | 0/2, дер 97/61/27 | 11000 |
дом товарищество собственников недвижимости Облепиха, Рассветная, 23 НСО р-н | 0/2, 200/50/100 | 9500 |
дом Ключ-Камышенское Плато, 101 а Окт р-н | 0/2, кирп 360/0/0 | 31000 |
дом Чехова, 295 Окт р-н | 0/2, 66/40/8 | 5490 |
дом 1-я Грушевская, 96 Прв р-н | 0/2, 228/0/0 | 11000 |
дом 2-я Ключевая, 2 Прв р-н | 0/1, дер 54/39/15 | 2500 |
дом Виктория, 9 Прв р-н | 0/2, 50/35/5 | 1100 |
дом Каштановая, 7 Прв р-н | 0/2, кирп 300/90/28 | 9830 |
дом Красный Факел, 136 Прв р-н | 0/1, дер 57/33/5 | 6500 |
дом Таловая, 106 Прв р-н | 0/1, дер 42/33/8 | 6000 | страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8
Объект |
Подробнее |
Цена, т.р |
дача Октябрьский Окт р-н | площадь: 22 земля: 5.5 | 700 |
парковка Аэропорт Злц р-н | площадь: 14 земля: 10 | 1300 |
парковка Владимира Заровного, 26/1 Окт р-н | площадь: 24 земля: 10 | 2200 |
участок 7-я Садовая Кир р-н | площадь: 0 земля: 6 | 690 |
участок Кировский Кир р-н | площадь: 0 земля: 6 | 1500 |
участок 2-я Ракитная, 6 Лен р-н | площадь: 0 земля: 10 | 3500 |
участок Белокуриха 2-я Восточная, 34 НСО р-н | площадь: 0 земля: 15 | 1560 |
участок Бердск НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 2350 |
участок дачный посёлок Мочище Дом отдыха Мочище микрорайон, 12 НСО р-н | площадь: 0 земля: 47.27 | 30000 |
участок деревня Бурмистрово Центральная, 12 НСО р-н | площадь: 0 земля: 18 | 1500 |
участок ДНТ Реестр Солнечная, 155 НСО р-н | площадь: 0 земля: 9 | 750 |
участок железнодорожная станция Жеребцово НСО р-н | площадь: 0 земля: 660 | 4500 |
участок коттеджный посёлок Индия НСО р-н | площадь: 0 земля: 20.87 | 650 |
участок коттеджный посёлок Полянка НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 2300 |
участок коттеджный посёлок Рыбачий Соловьиная НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 660 |
участок НСТ Черёмушки Космическая, 638 НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 850 |
участок Обь Путейцев НСО р-н | площадь: 0 земля: 500 | 8500 |
участок посёлок Двуречье НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 3000 |
участок садоводческое некоммерческое товарищество Вера НСО р-н | площадь: 0 земля: 7.19 | 700 |
участок садоводческое некоммерческое товарищество Искра-1 Вишнёвая, 7 НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 1360 |
участок садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости Ива 12-я НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 1200 |
участок садовое некоммерческое товарищество Рябинка НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 300 |
участок садовое товарищество Ключи-1 НСО р-н | площадь: 0 земля: 8 | 550 |
участок садовое товарищество Прилив Центральная НСО р-н | площадь: 0 земля: 16 | 1350 |
участок садовое товарищество Рассвет Береговая, 46 НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 1300 |
участок село Каменка НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 750 |
участок село Кубовая Фабричная НСО р-н | площадь: 0 земля: 13.2 | 700 |
участок село Ленинское НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 1300 |
участок село Новолуговое Переборная, 52 А НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 3100 |
участок село Ярково Береговая НСО р-н | площадь: 0 земля: 13.4 | 850 |
участок СНТ Кедр НСО р-н | площадь: 0 земля: 12 | 1100 |
участок СНТ Маяк НСО р-н | площадь: 0 земля: 10 | 350 |
участок СНТ Сады Приобья 4-я, 10 НСО р-н | площадь: 0 земля: 6 | 550 |
|