Поиск Карта сайта Полная версия
Поиск жилых домов по году постройки

Дома в Кировском районе Новосибирска, построенные в 2000-2017 годах

Найдено 117 многоквартирных жилых объектов




А-В   Г-Ж   З-К   Л-Н   О-Р   С-Т   У-Я   1-9


Адрес Информация
АНИКИНА, 31 10 этажей, 4 подъездов, 168 квартир
АНИКИНА, 33 10 этажей, 4 подъездов, 168 квартир
АНИКИНА, 35 17 этажей, 1 подъездов, квартир
АНИКИНА, 25А 6 этажей, 3 подъездов, 48 квартир
АНИКИНА, 35/1 17 этажей, 1 подъездов, квартир
БЕБЕЛЯ, 36 3 этажей, 1 подъездов, 12 квартир
БЕБЕЛЯ, 38 4 этажей, 1 подъездов, 16 квартир
БЕЛОВЕЖСКАЯ, 4/1 25 этажей, 1 подъездов, 398 квартир
БЕЛОВЕЖСКАЯ, 4 10 этажей, 2 подъездов, 81 квартир
БУРДЕНКО 2-Я, 14 2 этажей, 1 подъездов, 12 квартир
БУРДЕНКО 2-Я, 16 5 этажей, 1 подъездов, 32 квартир
ВАТУТИНА, 41/1 6, 9 этажей, 3 подъездов, 53 квартир
ВАТУТИНА, 45/1 6, 9 этажей, 3 подъездов, 53 квартир
ВИКТОРА УСА, 3 10 этажей, 3 подъездов, 177 квартир
ВИКТОРА УСА, 5 7-14 этажей, 4 подъездов, 236 квартир
ВИКТОРА УСА, 7 17 этажей, 4 подъездов, 1065 квартир
ВИКТОРА УСА, 11 16 этажей, 4 подъездов, 594 квартир
ВИКТОРА УСА, 11/1 9 этажей, 3 подъездов, 293 квартир
ВИКТОРА УСА, 13 17 этажей, 4 подъездов, 1068 квартир
ВИКТОРА УСА, 15 17 этажей, 4 подъездов, 1068 квартир
ВИКТОРА УСА, 7/1 9 этажей, 2 подъездов, 70 квартир
ВИКТОРА УСА, 15/1 5 этажей, 2 подъездов, 60 квартир
ВИКТОРА УСА, 2 17 этажей, 1 подъездов, 181 квартир
ВИКТОРА УСА, 4 17 этажей, 5 подъездов, 901 квартир
ВИКТОРА УСА, 9 17 этажей, 3 подъездов, 906 квартир
ГОРБАНЯ, 7 4 этажей, 2 подъездов, 64 квартир
ГРОМОВА, 17 10 этажей, 2 подъездов, 220 квартир
ГРОМОВА, 21 9 этажей, 2 подъездов, 180 квартир
ГРОМОВА, 14/1 16 этажей, подъездов, квартир
ГРОМОВА, 17/2 10 этажей, 2 подъездов, 236 квартир
ГЭССТРОЕВСКАЯ, 2/1 9 этажей, 7 подъездов, квартир
ГЭССТРОЕВСКАЯ, 2/2 16 этажей, 2 подъездов, квартир
ДМИТРИЯ ШМОНИНА, 2 10 этажей, 5 подъездов, 395 квартир
ДМИТРИЯ ШМОНИНА, 4 10 этажей, 5 подъездов, 395 квартир
ДМИТРИЯ ШМОНИНА, 6 10 этажей, 5 подъездов, 395 квартир
ЗОРГЕ, 86 10 этажей, 2 подъездов, 204 квартир
ЗОРГЕ, 90 10 этажей, 4 подъездов, 453 квартир
ЗОРГЕ, 92 10 этажей, 1 подъездов, 49 квартир
ЗОРГЕ, 94 10 этажей, 4 подъездов, 459 квартир
ЗОРГЕ, 96 10 этажей, 1 подъездов, 59 квартир
ЗОРГЕ, 98 10 этажей, 4 подъездов, 459 квартир
ЗОРГЕ, 275 16 этажей, подъездов, квартир
ЗОРГЕ, 281 9 этажей, 3 подъездов, 143 квартир
ЗОРГЕ, 283 9 этажей, 3 подъездов, 117 квартир
МИРА, 41 5 этажей, 3 подъездов, 45 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 49 14 этажей, 1 подъездов, 90 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 135В 8 этажей, 1 подъездов, 26 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 138/1 5 этажей, 2 подъездов, 39 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 148/1 17 этажей, 2 подъездов, 356 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 148/2 9, 17 этажей, 3 подъездов, 397 квартир

1 | 2 | 3

наверх

Обратная связь, контакты