Поиск Карта сайта Полная версия
Поиск жилых домов по году постройки

Дома в Ленинском районе Новосибирска, построенные в 1990-2000 годах

Найдено 73 многоквартирных жилых объектов




А-В   Г-Ж   З-К   Л-Н   О-Р   С-Т   У-Я   1-9


Адрес Информация
ВЕРТКОВСКАЯ, 38 8 этажей, 7 подъездов, 212 квартир
ВЕРТКОВСКАЯ, 40 6 этажей, 9 подъездов, 156 квартир
ВОЛХОВСКАЯ, 33 13 этажей, 6 подъездов, 252 квартир
ВЫСТАВОЧНАЯ, 17 10 этажей, 5 подъездов, 132 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 2 10 этажей, 4 подъездов, 127 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 3 10 этажей, 6 подъездов, 192 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 4 10 этажей, 6 подъездов, 170 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 5 10 этажей, 6 подъездов, 200 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 39 11 этажей, 6 подъездов, 225 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 40 11 этажей, 1 подъездов, 44 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 41 11 этажей, 5 подъездов, 239 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 42 9 этажей, 2 подъездов, 85 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 47 11 этажей, 5 подъездов, 269 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 48 11 этажей, 5 подъездов, 238 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 50 9 этажей, 4 подъездов, 174 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 51 10 этажей, 3 подъездов, 111 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 40/1 11 этажей, 1 подъездов, 30 квартир
ГОРСКИЙ МИКРОРАЙОН, 40/2 7 этажей, 1 подъездов, 35 квартир
ЗАБАЛУЕВА, 60 10 этажей, 4 подъездов, 160 квартир
ЗАБАЛУЕВА, 62 10 этажей, 4 подъездов, 160 квартир
КИЕВСКАЯ, 34 10 этажей, 3 подъездов, 120 квартир
КИЕВСКАЯ, 18/1 10 этажей, 4 подъездов, 120 квартир
КОЛХИДСКАЯ, 3 10 этажей, 1 подъездов, 47 квартир
КОСТЫЧЕВА, 5 6 этажей, 1 подъездов, 19 квартир
КОСТЫЧЕВА, 20 10 этажей, 7 подъездов, 255 квартир
КОТОВСКОГО, 5/3 10 этажей, 2 подъездов, 96 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 169 12 этажей, 7 подъездов, 160 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 14/4 9 этажей, 3 подъездов, 81 квартир
НОВОСИБИРСКАЯ, 12 7 этажей, 4 подъездов, 82 квартир
НОВОСИБИРСКАЯ, 14 7 этажей, 3 подъездов, 68 квартир
НОВОСИБИРСКАЯ, 16 6 этажей, 3 подъездов, 54 квартир
ПАРХОМЕНКО, 84 9 этажей, 1 подъездов, 61 квартир
ПАРХОМЕНКО, 86 10 этажей, 1 подъездов, 64 квартир
ПАРХОМЕНКО, 86/1 11 этажей, 1 подъездов, 59 квартир
ПАРХОМЕНКО, 86/2 9 этажей, 1 подъездов, 70 квартир
ПАРХОМЕНКО 1-Й ПЕР, 1 8 этажей, 1 подъездов, 34 квартир
ПЛАНИРОВОЧНАЯ, 12 10 этажей, 3 подъездов, 118 квартир
ПЛАНИРОВОЧНАЯ, 28 6 этажей, 2 подъездов, 31 квартир
ПЛАНИРОВОЧНАЯ, 44 6 этажей, 2 подъездов, 30 квартир
ПЛАНИРОВОЧНАЯ, 58 10 этажей, 7 подъездов, 279 квартир
ПЛАХОТНОГО, 72 10 этажей, 8 подъездов, 280 квартир
ПЛАХОТНОГО, 76 10 этажей, 2 подъездов, 79 квартир
ПОЛТАВСКАЯ, 19 10 этажей, 4 подъездов, 159 квартир
ПОРТОВАЯ 2-Я, 6 9 этажей, 4 подъездов, 144 квартир
РИМСКОГО-КОРСАКОВА 2-Й ПЕР, 11 5 этажей, 3 подъездов, 22 квартир
СВЯЗИСТОВ, 1 12 этажей, 1 подъездов, 82 квартир
СВЯЗИСТОВ, 13 10 этажей, 5 подъездов, 153 квартир
СЕРАФИМОВИЧА, 15 10 этажей, 7 подъездов, 249 квартир
СЕРАФИМОВИЧА, 19 9 этажей, 4 подъездов, 88 квартир
СЕРАФИМОВИЧА, 15/1 10 этажей, 2 подъездов, 60 квартир

1 | 2

наверх

Обратная связь, контакты