Поиск Карта сайта Полная версия
Поиск жилых домов по году постройки

Дома в Ленинском районе Новосибирска, построенные в 1970-1980 годах (Л-Н)

Найдено 26 многоквартирных жилых объектов (Л-Н) смотреть все




А-В   Г-Ж   З-К   Л-Н   О-Р   С-Т   У-Я   1-9


Адрес Информация
МАЛЫГИНА, 25/1 (дом признан аварийным) 3 этажей, 3 подъездов, 36 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 5 9 этажей, 1 подъездов, 54 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 43 2 этажей, 2 подъездов, 12 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 53 9 этажей, 2 подъездов, 72 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 55 9 этажей, 12 подъездов, 431 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 59 9 этажей, 2 подъездов, 96 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 61 9 этажей, 6 подъездов, 216 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 63 9 этажей, 2 подъездов, 108 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 65 5 этажей, 4 подъездов, 59 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 67 5 этажей, 4 подъездов, 60 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 69 5 этажей, 8 подъездов, 119 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 71 9 этажей, 2 подъездов, 72 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 73 9 этажей, 6 подъездов, 216 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 75 5 этажей, 8 подъездов, 119 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 79 5 этажей, 8 подъездов, 119 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 81 9 этажей, 2 подъездов, 72 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 83 9 этажей, 3 подъездов, 108 квартир
НЕВЕЛЬСКОГО, 85 9 этажей, 6 подъездов, 216 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 12/1 9 этажей, 1 подъездов, 54 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 12/2 5 этажей, 4 подъездов, 60 квартир
НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 14/3 5 этажей, 6 подъездов, 90 квартир
НОВОСИБИРСКАЯ, 5 5 этажей, 4 подъездов, 60 квартир
НОВОСИБИРСКАЯ, 7 12 этажей, 2 подъездов, 96 квартир
НОВОСИБИРСКАЯ, 13 5 этажей, 4 подъездов, 60 квартир
НОВОСИБИРСКАЯ, 23 5 этажей, 4 подъездов, 60 квартир
НОВОСИБИРСКАЯ, 26 5 этажей, 4 подъездов, 60 квартир

наверх

Обратная связь, контакты