НСК.netПоиск   Карта сайта Полная версия

Рейтинг строительных компании за 2019 г.

по вводу общей площади жилых помещений


Наименование организации

Ввод жилья, тыс кв.м

Количество домов

Количество квартир

1.«Дискус», в т.ч. ЖСК 124,3 29 1944
2. ГК «СибирьИнвест» 65,0 3 975
3.СК «ВИРА-Строй» 45,6 2+секция 922
4. «СЛК» 45,3 4 999
5. ГК «СОЮЗ» 44,6 2 630
6.ГК «Брусника» 43,0 4 1019
7. ГК «Стрижи» 41,6 4 751
8. «Энергомонтаж» 40,5 4 847
9.ГК «СМСС» 38,9 2 459
10. «Новосибирский квартал»* (с учетом Краснообска) 31,83 3 437
11. ГК «Расцветай» 31,1 3 540
12. «СДС-Строй» 30,5 3 663
13. ООО «Оловозаводская» 25,5 2 498
14. «ДСК КПД-Газстрой» 25,0 4 556
15. «ТДМК» 23,1 1 391
16. ГК «ОЛМА» 21,8 1 219
17. ООО «Первый строительный фонд» 21,5 3 405
18. «АКД-Мета» 13,1 1 432

Новостройки Новосибирска

Застройщики Новосибирска


наверх

 Обратная связь, контакты